Aus Finnland kommt die App Moves. Sie wurde entwickelt von dem Startup ProtoGeo, das im April 2014 für einen unbekannten Betrag von Facebook übernommen wurde. Abgesehen vom Datenaustausch mit Facebook ändert sich an der App Moves und an der eigenständigen Weiterentwicklung nichts. Moves ist mehr als ein Schrittzähler. Die App visualisiert die Daten, die im iPhone 5s ohnehin vorliegen. Zusätzlich bindet Moves Daten aus dem Beschleunigungssensor ein und ermittelt bei Bedarf die GPS-Daten zum Aufenthaltsort. Heraus kommt ein schön anzusehender Zeitstrahl täglicher Aktivitäten als Online-Logbuch. || Durch einen möglichen Datenaustausch mit Facebook und anderen verliert Moves jedoch seine Unschuld. Wie bei der Übernahme versprochen, holt Moves nun die Zustimmung zu geänderten Nutzungsbedingungen ein. Obwohl man bei Moves die Datenhoheit behält und sein Nutzerkonto jederzeit löschen kann.
Name | Moves |
---|---|
Version | 2.6.4 |
Hersteller | ProtoGeo Oy |
Vorraussetzung | Erfordert iOS 7.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad 2 Wi-Fi + 3G, iPad Wi-Fi + Cellular (3. Generation), iPad Wi-Fi + Cellular (vierte Generation), iPad mini Wi-Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular und iPad mini mit Retina Display Wi-Fi + Cellular. Diese App ist für iPhone 5 optimiert. |
Preis | kostenlos |
Download | |
Bewertung | |
Download |